不锈钢材质牌号对应表
发布时间:
2023-05-17 15:13
| 编号 | 化学成分 | 特性 | 合适产品 | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | |||||
| 304ES(T) | 0.12 | 1 | 2~3 | 0.045 | 0.03 | 6~8 | 16~19 | ≤0.5 | 2~3 | 冷加工,耐腐蚀 | 螺丝、螺母 | ||
| 302 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 17~19 | \ | \ | 冷加工后有较高强度 | 弹簧、轴心 | ||
| XM7 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.5~10.5 | 17~19 | \ | 3~4 | 软,易成形 | 螺丝、铆钉、螺母 | ||
| 303 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | ≥0.15 | 8~10 | 17~19 | ≤0.6 | \ | 易车、削性 | 轴心 | ||
| 303Cu | 0.15 | 1 | 3 | 0.045 | ≥0.15 | 8~10 | 17~19 | ≤0.6 | 1.5~3.5 | 易车、削,适自动车床 | 轴心 | ||
| 304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 17~19 | \ | \ | 耐腐蚀,不易成形 | 轴心、钢索、垫片 | ||
| 304H | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 18~20 | \ | \ | 耐腐蚀,高强度 | 弹簧、轴心 | ||
| 304HC | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 18~20 | \ | 2~3 | 较好的加工性能、耐腐性强 | 螺丝、螺母、输送带 | ||
| 304HCM | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8~10 | 17~19 | \ | 2.5~4 | 同上 | 同上 | ||
| 304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9~13 | 24~26 | \ | \ | 优越的耐腐性,适用于焊接后不能进行热处理的部件 | 输送带、网线、铁钉 | ||
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | \ | 腐蚀性优于SUS304# | 弹簧、螺丝、螺母、轴心、铁钉、化工 | ||
| 316Cu | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | 2~3 | 良好的冷打性,耐腐蚀 | 螺丝、螺母、铁钉、化工 | ||
| 316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | \ | 更好的耐腐蚀性 | 海水、化工环境,螺丝、螺母、输送带 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页